
Orthopantomograph® OP300
Orthopantomograph® OP30
Orthopantomograph® OP200 D
Express
Snapshot
Focus™
CliniView™
Specifiche tecniche
| Profondità di bit | 14 (16 384 gradazioni di grigio) |
| Dimensione dei pixel | 35 μm (risoluzione ottimizzata), 64 μm (contrasto ottimizzato) |
| Risoluzione | 14,3 coppie di linee / mm |
| Tempo di lettura | 4.3 – 7.5 secondi |
| Connessione | Ethernet 1 Gb compatibile |
| Dimensioni (A x L x P) | 196 mm x 215 mm x 382 mm |
| Peso | 10,3 kg |
| Tensione di linea | 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Corrente operativa | Inferiore a 1,3 A |
| Ambiente operativo | +10°C – +40°C, 30 – 90% di umidità relativa, 700 – 1060 hPa |
Dimensioni




