
Orthopantomograph® OP300
Orthopantomograph® OP30
Orthopantomograph® OP200 D
Express
Snapshot
Focus™
CliniView™
Specifiche tecniche
| Macchia focale: | 0,5 mm |
| kV/mA: | 66 – 77 kV, 9 mA/10 mA |
| Programmi: | Pan (10 s) Pediatric Pan (8,8 s) LAT TMJ (6,2 s) BW (5 s) |
| Dimensioni pixel sensore: | 48 μm |
| Dimensioni pixel immagine: | 96 μm |
| Superficie attiva sensore (l x a): | 6 x 147 mm |
| Connessione PC: | LAN |



